ダイハツハイゼットトラックの中古車
該当車種の検索結果はありませんでした。エリアを指定しなおすか、
カーセンサーnetで検索すると見つかるかもしれません。
目次
ハイゼットトラックと比較される中古車
ハイゼットトラックと比較される中古車は、NT100クリッパー、キャリイ、ミニキャブトラック、アクティトラック、サンバートラックです。それぞれの車種の新車価格帯、中古車平均価格、最高出力、燃費、駆動方式、排気量、乗車定員の比較は以下の通りとなります。
※スマートフォンからアクセスの場合は表が横スライドします。
車名 | 新車価格帯 | 中古車平均価格 | 最高出力 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 | 乗車定員 | 中古車 | 新車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイハツハイゼットトラック | 59.9~235.4万円 | 90.5万円 | 46~53ps | 17.4~19.6km/L | FR/4WD | 658cc | 2名 | 中古車 | 新車 |
日産NT100クリッパー | 81.2~123.8万円 | 78.2万円 | 50ps | 16.6~19.8km/L | FR/4WD | 658cc | 2名 | 中古車 | 新車 |
スズキキャリイ | 66.6~222.4万円 | 82.7万円 | 50ps | 16.6~20.2km/L | FR/4WD | 658cc | 2名 | 中古車 | 新車 |
三菱自動車ミニキャブトラック | 78.4~121.1万円 | 80.1万円 | 50ps | 17.0~19.8km/L | FR/4WD | 658cc | 2名 | 中古車 | 新車 |
ホンダアクティトラック | 76.7~205.9万円 | 84.1万円 | 45ps | 15.4~18.4km/L | MR/4WD | 656cc | 2名 | 中古車 | 新車 |
スバルサンバートラック | 65.3~137.2万円 | 86.8万円 | 46~53ps | 17.4~19.6km/L | FR/4WD | 658cc | 2名 | 中古車 | 新車 |
ダイハツハイゼットトラックのグレード別新車価格一覧
ダイハツハイゼットトラックのグレード別新車価格一覧です。中古車を購入する際に、新車時の販売価格が気になる場合にご確認いただけます。
関連記事:ダイハツハイゼットトラックのグレード別新車価格一覧
ダイハツ車名一覧
ダイハツの中古車を車名別に検索ができます。