スズキグランドエスクードの中古車
該当車種の検索結果はありませんでした。エリアを指定しなおすか、
カーセンサーnetで検索すると見つかるかもしれません。
目次
グランドエスクードと比較される中古車
グランドエスクードと比較される中古車は、ランドクルーザープラド、エクストレイル、エスクード、パジェロ、フォレスターです。それぞれの車種の新車価格帯、中古車平均価格、最高出力、燃費、駆動方式、排気量、乗車定員の比較は以下の通りとなります。
※スマートフォンからアクセスの場合は表が横スライドします。
車名 | 新車価格帯 | 中古車平均価格 | 最高出力 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 | 乗車定員 | 中古車 | 新車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スズキグランドエスクード | 229.8~237.8万円 | 44.8万円 | 177~184ps | 8.8~9.4km/L | 4WD | 2736cc | 7名 | 中古車 | 新車 |
トヨタランドクルーザープラド | 315~536.3万円 | 359.1万円 | 163~276ps | 7.9~11.8km/L | 4WD | 2693~3955cc | 5~7名 | 中古車 | 新車 |
日産エクストレイル | 219.8~384.5万円 | 236.1万円 | 147~173ps | 13.8~20.8km/L | FF/4WD | 1995~1997cc | 5~7名 | 中古車 | 新車 |
スズキエスクード | 212.8~258.7万円 | 186.8万円 | 117~166ps | 9.6~18.2km/L | FF/4WD | 1371~2393cc | 5名 | 中古車 | 新車 |
三菱自動車パジェロ | 241.5~495.2万円 | 201.6万円 | 170~252ps | 8.0~10.4km/L | 4WD | 2972~3827cc | 5~7名 | 中古車 | 新車 |
スバルフォレスター | 209~435万円 | 207万円 | 148~280ps | 13.2~16.0km/L | 4WD | 1995~1998cc | 5名 | 中古車 | 新車 |
スズキグランドエスクードのグレード別新車価格一覧
スズキグランドエスクードのグレード別新車価格一覧です。中古車を購入する際に、新車時の販売価格が気になる場合にご確認いただけます。
スズキ中古車の車名一覧
スズキの中古車を車名別に検索ができます。