スバルエクシーガクロスオーバー7の中古車
該当車種の検索結果はありませんでした。エリアを指定しなおすか、
カーセンサーnetで検索すると見つかるかもしれません。
エクシーガクロスオーバー7と比較される中古車
エクシーガクロスオーバー7と比較される中古車は、エクストレイル、オデッセイ、エクシーガ、フォレスター、レガシィアウトバックです。それぞれの車種の新車価格帯、中古車平均価格、最高出力、燃費、駆動方式、排気量、乗車定員の比較は以下の通りとなります。
※スマートフォンからアクセスの場合は表が横スライドします。
車名 | 新車価格帯 | 中古車平均価格 | 最高出力 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 | 乗車定員 | 中古車 | 新車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スバルエクシーガクロスオーバー7 | 275.4~276.5万円 | 236.4万円 | 173ps | 13.2km/L | 4WD | 2498cc | 7名 | 中古車 | 新車 |
日産エクストレイル | 219.8~384.5万円 | 236.1万円 | 147~173ps | 13.8~20.8km/L | FF/4WD | 1995~1997cc | 5~7名 | 中古車 | 新車 |
ホンダオデッセイ | 249~415万円 | 264.6万円 | 145~190ps | 11.6~26.0km/L | FF/4WD | 1993~2356cc | 7~8名 | 中古車 | 新車 |
スバルエクシーガ | 191.1~374.9万円 | 79.8万円 | 148~225ps | 11.2~13.2km/L | 4WD/FF | 1994~2498cc | 7名 | 中古車 | 新車 |
スバルフォレスター | 209~435万円 | 207万円 | 148~280ps | 13.2~16.0km/L | 4WD | 1995~1998cc | 5名 | 中古車 | 新車 |
スバルレガシィアウトバック | 313.2~356.4万円 | 270.5万円 | 175ps | 14.6~14.8km/L | 4WD | 2498cc | 5名 | 中古車 | 新車 |
スバルエクシーガクロスオーバー7のグレード別新車価格一覧
スバルエクシーガクロスオーバー7のグレード別新車価格一覧です。中古車を購入する際に、新車時の販売価格が気になる場合にご確認いただけます。
関連記事:スバルエクシーガクロスオーバー7のグレード別新車価格一覧
スバル中古車の車名一覧
スバルの中古車を車名別に検索ができます。