ホンダN-BOX+の中古車
該当車種の検索結果はありませんでした。エリアを指定しなおすか、
カーセンサーnetで検索すると見つかるかもしれません。
N-BOX+と比較される中古車
N-BOX+と比較される中古車は、N-BOX、ムーヴ、フィット、ワゴンR、タントです。それぞれの車種の新車価格帯、中古車平均価格、最高出力、燃費、駆動方式、排気量、乗車定員の比較は以下の通りとなります。
※スマートフォンからアクセスの場合は表が横スライドします。
車名 | 新車価格帯 | 中古車平均価格 | 最高出力 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 | 乗車定員 | 中古車 | 新車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダN-BOX+ | 134~199.3万円 | 105.1万円 | 58~64ps | 18.8~24.4km/L | FF/4WD | 658cc | 3~4名 | 中古車 | 新車 |
ホンダN-BOX | 131.5~208万円 | 157.6万円 | 58~64ps | 23.0~27.0km/L | FF/4WD | 658cc | 4名 | 中古車 | 新車 |
ダイハツムーヴ | 111.2~180.4万円 | 113.4万円 | 52~64ps | 25.6~31.0km/L | FF/4WD | 658cc | 4名 | 中古車 | 新車 |
ホンダフィット | 126.5~236.7万円 | 136.6万円 | 100~132ps | 19.0~37.2km/L | FF/4WD | 1317~1496cc | 5名 | 中古車 | 新車 |
スズキワゴンR | 107.9~178万円 | 119.5万円 | 52~64ps | 23.4~33.4km/L | FF/4WD | 658cc | 4名 | 中古車 | 新車 |
ダイハツタント | 117~188万円 | 132万円 | 52~64ps | 24.6~28.0km/L | FF/4WD | 658cc | 4名 | 中古車 | 新車 |
ホンダN-BOX+のグレード別新車価格一覧
ホンダN-BOX+のグレード別新車価格一覧です。中古車を購入する際に、新車時の販売価格が気になる場合にご確認いただけます。
ホンダ中古車の車名一覧
日産の中古車を車名別に検索ができます。