日産エキスパートの中古車
該当車種の検索結果はありませんでした。エリアを指定しなおすか、
カーセンサーnetで検索すると見つかるかもしれません。
目次
エキスパートと比較される中古車
エキスパートと比較される中古車は、ウイングロード、ワゴンR、カローラフィールダー、フィット、レガシィツーリングワゴンです。それぞれの車種の新車価格帯、中古車平均価格、最高出力、燃費、駆動方式、排気量、乗車定員の比較は以下の通りとなります。
※スマートフォンからアクセスの場合は表が横スライドします。
車名 | 新車価格帯 | 中古車平均価格 | 最高出力 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 | 乗車定員 | 中古車 | 新車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産エキスパート | 164.4~224.8万円 | 21.4万円 | 79~125ps | 12.0~18.8km/L | FF/4WD | 1769~2184cc | 5名 | 中古車 | 新車 |
日産ウイングロード | 149.3~254.6万円 | 38.5万円 | 109~128ps | 14.0~17.2km/L | FF/4WD | 1498~1797cc | 5名 | 中古車 | 新車 |
スズキワゴンR | 107.9~178万円 | 119.5万円 | 52~64ps | 23.4~33.4km/L | FF/4WD | 658cc | 4名 | 中古車 | 新車 |
トヨタカローラフィールダー | 153.2~253.7万円 | 142.2万円 | 74~140ps | 16.0~34.4km/L | FF/4WD | 1496~1797cc | 5名 | 中古車 | 新車 |
ホンダフィット | 126.5~236.7万円 | 136.6万円 | 100~132ps | 19.0~37.2km/L | FF/4WD | 1317~1496cc | 5名 | 中古車 | 新車 |
スバルレガシィツーリングワゴン | 236.3~418.7万円 | 137.3万円 | 170~300ps | 10.2~14.4km/L | 4WD | 1998~2498cc | 5名 | 中古車 | 新車 |
日産エキスパートのグレード別新車価格一覧
日産エキスパートのグレード別新車価格一覧です。中古車を購入する際に、新車時の販売価格が気になる場合にご確認いただけます。
日産中古車の車名一覧
日産の中古車を車名別に検索ができます。