トヨタマークXの中古車
該当車種の検索結果はありませんでした。エリアを指定しなおすか、
カーセンサーnetで検索すると見つかるかもしれません。
マークXと比較される中古車
マークXと比較される中古車は、IS、クラウンアスリート、スカイライン、ティアナ、アテンザです。それぞれの車種の新車価格帯、中古車平均価格、最高出力、燃費、駆動方式、排気量、乗車定員の比較は以下の通りとなります。
※スマートフォンからアクセスの場合は表が横スライドします。
車名 | 新車価格帯 | 中古車平均価格 | 最高出力 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 | 乗車定員 | 中古車 | 新車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタマークX | 238~561.6万円 | 153.9万円 | 203~360ps | 10.0~11.8km/L | FR/4WD | 2499~3456cc | 5名 | 中古車 | 新車 |
レクサスIS | 420~638.5万円 | 347.9万円 | 178~318ps | 10.0~23.2km/L | FR/4WD | 1998~3456cc | 5名 | 中古車 | 新車 |
トヨタクラウンアスリート | 357~618.3万円 | 346.2万円 | 178~315ps | 9.6~23.2km/L | FR/4WD | 1998~3456cc | 5名 | 中古車 | 新車 |
日産スカイライン | 299~609.8万円 | 308.9万円 | 211~306ps | 9.5~18.4km/L | FR/4WD | 1991~3498cc | 5名 | 中古車 | 新車 |
日産ティアナ | 243~351.3万円 | 194.7万円 | 173ps | 14.4km/L | FF | 2488cc | 5名 | 中古車 | 新車 |
マツダアテンザ | 250~400.1万円 | 205.4万円 | 155~188ps | 15.6~22.4km/L | FF/4WD | 1997~2488cc | 5名 | 中古車 | 新車 |
トヨタマークXのグレード別新車価格一覧
トヨタマークXのグレード別新車価格一覧です。中古車を購入する際に、新車時の販売価格が気になる場合にご確認いただけます。
トヨタ中古車の車名一覧
トヨタの中古車を車名別に検索ができます。