マツダボンゴトラックの中古車
該当車種の検索結果はありませんでした。エリアを指定しなおすか、
カーセンサーnetで検索すると見つかるかもしれません。
目次
ボンゴトラックと比較される中古車
ボンゴトラックと比較される中古車は、ハイエース、ハイエースバン、バネットトラック、エブリイ、キャリイです。それぞれの車種の新車価格帯、中古車平均価格、最高出力、燃費、駆動方式、排気量、乗車定員の比較は以下の通りとなります。
※スマートフォンからアクセスの場合は表が横スライドします。
車名 | 新車価格帯 | 中古車平均価格 | 最高出力 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 | 乗車定員 | 中古車 | 新車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マツダボンゴトラック | 130~220.6万円 | 88.2万円 | 86~102ps | 9.6~11.4km/L | FR/4WD | 1789~2184cc | 2~3名 | 中古車 | 新車 |
トヨタハイエース | 226.8~401.3万円 | 325.1万円 | 151~160ps | 7.9~9.7km/L | FR/4WD | 2693cc | 10名 | 中古車 | 新車 |
トヨタハイエースバン | 170.6~473.8万円 | 220.6万円 | 109~160ps | 8.3~14.0km/L | FR/4WD | 1998~2982cc | 3~10名 | 中古車 | 新車 |
日産バネットトラック | 134.5~212.4万円 | 76.6万円 | 79~102ps | 9.6~11.2km/L | FR/4WD | 1789~2184cc | 2~3名 | 中古車 | 新車 |
スズキエブリイ | 92.3~142.7万円 | 96.4万円 | 49~64ps | 15.4~20.2km/L | FF/4WD | 658cc | 4名 | 中古車 | 新車 |
スズキキャリイ | 66.6~222.4万円 | 82.7万円 | 50ps | 16.6~20.2km/L | FR/4WD | 658cc | 2名 | 中古車 | 新車 |
マツダボンゴトラックのグレード別新車価格一覧
マツダボンゴトラックのグレード別新車価格一覧です。中古車を購入する際に、新車時の販売価格が気になる場合にご確認いただけます。
マツダ中古車の車名一覧
マツダの中古車を車名別に検索ができます。