マツダファミリアバンの中古車
該当車種の検索結果はありませんでした。エリアを指定しなおすか、
カーセンサーnetで検索すると見つかるかもしれません。
目次
ファミリアバンと比較される中古車
ファミリアバンと比較される中古車は、ヴィッツ、カローラフィールダー、プロボックスバン、フィット、デミオです。それぞれの車種の新車価格帯、中古車平均価格、最高出力、燃費、駆動方式、排気量、乗車定員の比較は以下の通りとなります。
※スマートフォンからアクセスの場合は表が横スライドします。
車名 | 新車価格帯 | 中古車平均価格 | 最高出力 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 | 乗車定員 | 中古車 | 新車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マツダファミリアバン | 123.4~286.1万円 | 36.5万円 | 90~124ps | 13.0~17.4km/L | FF/4WD | 1240~1797cc | 5名 | 中古車 | 新車 |
トヨタヴィッツ | 106~400万円 | 90.4万円 | 69~212ps | 17.2~34.4km/L | FF/4WD | 996~1797cc | 5名 | 中古車 | 新車 |
トヨタカローラフィールダー | 153.2~253.7万円 | 142.2万円 | 74~140ps | 16.0~34.4km/L | FF/4WD | 1496~1797cc | 5名 | 中古車 | 新車 |
トヨタプロボックスバン | 106.6~291.8万円 | 52.8万円 | 72~109ps | 13.4~19.6km/L | FF/4WD | 1298~1496cc | 5名 | 中古車 | 新車 |
ホンダフィット | 126.5~236.7万円 | 136.6万円 | 100~132ps | 19.0~37.2km/L | FF/4WD | 1317~1496cc | 5名 | 中古車 | 新車 |
マツダデミオ | 135~226.3万円 | 145.2万円 | 92~116ps | 19.2~30.0km/L | FF/4WD | 1298~1498cc | 5名 | 中古車 | 新車 |
マツダファミリアバンのグレード別新車価格一覧
マツダファミリアバンのグレード別新車価格一覧です。中古車を購入する際に、新車時の販売価格が気になる場合にご確認いただけます。
マツダ中古車の車名一覧
マツダの中古車を車名別に検索ができます。