マツダユーノスコスモの中古車
該当車種の検索結果はありませんでした。エリアを指定しなおすか、
カーセンサーnetで検索すると見つかるかもしれません。
目次
ユーノスコスモと比較される中古車
ユーノスコスモと比較される中古車は、ソアラ、スカイラインGT-R、フェアレディZ、RX-7、ロードスターです。それぞれの車種の新車価格帯、中古車平均価格、最高出力、燃費、駆動方式、排気量、乗車定員の比較は以下の通りとなります。
※スマートフォンからアクセスの場合は表が横スライドします。
車名 | 新車価格帯 | 中古車平均価格 | 最高出力 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 | 乗車定員 | 中古車 | 新車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マツダユーノスコスモ | 330~532.5万円 | 104.6万円 | 230~280ps | 6.1~7.4km/L | FR | 1308~1962cc | 4名 | 中古車 | 新車 |
トヨタソアラ | 630~661.5万円 | 95.2万円 | 280ps | 8.5km/L | FR | 4292cc | 4名 | 中古車 | 新車 |
日産スカイラインGT-R | 499.8~630万円 | 668.1万円 | 280ps | 8.1km/L | 4WD | 2568cc | 4名 | 中古車 | 新車 |
日産フェアレディZ | 362.3~640.1万円 | 219.6万円 | 336~355ps | 9.0~9.2km/L | FR | 3696cc | 2名 | 中古車 | 新車 |
マツダRX-7 | 289.8~421.7万円 | 215.6万円 | 255~280ps | 7.2~8.1km/L | FR | 1308cc | 2~4名 | 中古車 | 新車 |
マツダロードスター | 249.5~320.8万円 | 231万円 | 131ps | 17.2~18.6km/L | FR | 1496cc | 2名 | 中古車 | 新車 |
マツダユーノスコスモのグレード別新車価格一覧
マツダユーノスコスモのグレード別新車価格一覧です。中古車を購入する際に、新車時の販売価格が気になる場合にご確認いただけます。
マツダ中古車の車名一覧
マツダの中古車を車名別に検索ができます。