プジョー308のグレード別新車価格一覧
プジョー308のグレード別新車価格の一覧です。現在販売中の新車価格から、過去に販売されていたグレード別の新車販売価格を一覧で確認することができます。プジョー308の中古車を購入する際の価格比較情報としてご利用いただけます。

17年(H29)10月、MC時のフロント。写真は海外仕様の為、一部異なる場合があります

17年(H29)10月、MC時のインパネ。写真は海外仕様の為、一部異なる場合があります

17年(H29)10月、MC時のリア。写真は海外仕様の為、一部異なる場合があります
プジョー308の基本仕様
ボディタイプ
ハッチバック全長×全幅×全高(mm)
1805 × 1460 × 4275乗車定員
5名プジョー308のグレード別新車価格一覧
グレード | 本体価格 | 販売期間 |
---|---|---|
GT ブルーHDi ディーゼルターボ | 332.4万円 | 販売中 |
GTi バイ プジョー スポール | 410.1万円 | 販売中 |
GTライン | 286万円 | 販売中 |
GTライン ブルーHDi ディーゼルターボ | 305.4万円 | 販売中 |
アリュール | 262.8万円 | 販売中 |
アリュール ブルーHDi ディーゼルターボ | 282.3万円 | 販売中 |
GT ブルーHDi ディーゼルターボ | 332.4万円 | 2018年07月-2018年11月 |
GTi バイ プジョー スポール | 410.1万円 | 2018年07月-2018年11月 |
GTライン | 293.5万円 | 2018年07月-2018年11月 |
アリュール | 259.1万円 | 2018年07月-2018年11月 |
アリュール ブルーHDi ディーゼルターボ | 277.6万円 | 2018年07月-2018年11月 |
アリュール ブルーHDi テックパック エディション ディーゼルターボ | 286.1万円 | 2018年08月-2018年11月 |
GT ブルーHDi ディーゼルターボ | 330.5万円 | 2017年10月-2018年06月 |
GTi バイ プジョー スポール | 410.1万円 | 2017年10月-2018年06月 |
GTライン | 293.5万円 | 2017年10月-2018年06月 |
アリュール | 259.1万円 | 2017年10月-2018年06月 |
アリュール スペシャルエディション | 273万円 | 2017年12月-2018年06月 |
アリュール ブルーHDi スペシャル エディション ディーゼルターボ | 291.5万円 | 2017年12月-2018年06月 |
アリュール ブルーHDi ディーゼルターボ | 277.6万円 | 2017年10月-2018年06月 |
GT ブルーHDi ディーゼルターボ | 327.7万円 | 2016年07月-2017年09月 |
GTi 250 バイ プジョー スポール | 356.4万円 | 2016年02月-2017年09月 |
GTi 270 バイ プジョー スポール | 403.7万円 | 2016年02月-2017年09月 |
GTライン | 290.7万円 | 2015年10月-2017年09月 |
アリュール | 258.3万円 | 2015年10月-2017年09月 |
アリュール ブルーHDi ディーゼルターボ | 276.8万円 | 2016年07月-2017年09月 |
GTライン | 290.7万円 | 2015年07月-2015年09月 |
アリュール | 287.1万円 | 2015年02月-2015年09月 |
シエロ | 320.1万円 | 2015年02月-2015年09月 |
プレミアム | 263.5万円 | 2015年02月-2015年09月 |
アリュール | 281.4万円 | 2014年11月-2015年01月 |
シエロ | 313.8万円 | 2014年11月-2015年01月 |
プレミアム | 258.3万円 | 2014年11月-2015年01月 |
スポーティアム | 256.4万円 | 2014年04月-2014年10月 |
プレミアム | 265.7万円 | 2014年04月-2014年10月 |
シエロ | 294.2万円 | 2011年07月-2014年03月 |
スタイル | 241.9万円 | 2011年07月-2014年03月 |
スポーティアム | 265.7万円 | 2012年01月-2014年03月 |
プレミアム | 265.7万円 | 2011年07月-2014年03月 |
プレミアム | 256.1万円 | 2011年07月-2014年03月 |
エンヴィ | 256.1万円 | 2011年04月-2011年06月 |
シエロ | 294.2万円 | 2010年07月-2011年06月 |
シエロ インテグラル・レザー | 332.3万円 | 2010年07月-2011年06月 |
スタイル | 241.9万円 | 2010年07月-2011年06月 |
プレミアム | 265.7万円 | 2010年07月-2011年06月 |
プレミアム | 256.1万円 | 2010年07月-2011年06月 |
GTi | 355万円 | 2008年06月-2010年06月 |
GTi インテグラル・レザー | 384万円 | 2008年06月-2010年06月 |
ヴォワヤージュ | 299万円 | 2009年05月-2010年06月 |
シエロ | 345万円 | 2008年06月-2010年06月 |
シエロ 200周年記念車 | 345万円 | 2010年02月-2010年06月 |
関連記事:プジョー308の中古車情報を確認する