シボレートレイルブレイザーのグレード別新車価格一覧
シボレートレイルブレイザーのグレード別新車価格の一覧です。現在販売中の新車価格から、過去に販売されていたグレード別の新車販売価格を一覧で確認することができます。シボレートレイルブレイザーの中古車を購入する際の価格比較情報としてご利用いただけます。

07年(H19)4月、一部改良時のフロント。仕様はグレードにより異なります

01年(H13)9月、新型時の4.2 LTZのインパネ

01年(H13)9月、新型時の4.2 LTZのリア
シボレートレイルブレイザーの基本仕様
ボディタイプ
クロカン・SUV全長×全幅×全高(mm)
1900 × 1850 × 4890乗車定員
5名シボレートレイルブレイザーのグレード別新車価格一覧
グレード | 本体価格 | 販売期間 |
---|---|---|
LT 4WD | 359万円 | 販売中 |
LTZ 4WD | 406万円 | 販売中 |
LT 4WD | 359万円 | 2007年11月-2008年12月 |
LTZ 4WD | 406万円 | 2007年11月-2008年12月 |
LT 4WD | 376.9万円 | 2007年04月-2007年10月 |
LTZ 4WD | 426.3万円 | 2007年04月-2007年10月 |
EXT LT 4WD | 382万円 | 2006年01月-2007年03月 |
EXT LTZ (V8) サンルーフ装着車 4WD | 458万円 | 2006年01月-2007年03月 |
LT 4WD | 359万円 | 2006年01月-2007年03月 |
LTZ サンルーフ装着車 4WD | 406万円 | 2006年01月-2007年03月 |
EXT LT 4WD | 382万円 | 2005年01月-2005年12月 |
EXT LT サンルーフ装着車 4WD | 394万円 | 2005年01月-2005年12月 |
LT 4WD | 359万円 | 2005年01月-2005年12月 |
LT サンルーフ装着車 4WD | 371万円 | 2005年01月-2005年12月 |
LTZ サンルーフ装着車 4WD | 406万円 | 2005年01月-2005年12月 |
EXT LT 4WD | 382万円 | 2004年01月-2004年12月 |
EXT LT サンルーフ装着車 4WD | 394万円 | 2004年01月-2004年12月 |
EXT LTZ (V8) サンルーフ装着車 4WD | 458万円 | 2004年01月-2004年12月 |
LT 4WD | 359万円 | 2004年01月-2004年12月 |
LT サンルーフ装着車 4WD | 371万円 | 2004年01月-2004年12月 |
LTZ サンルーフ装着車 4WD | 406万円 | 2004年01月-2004年12月 |
EXT LT (L6) 4WD | 391.6万円 | 2002年11月-2003年12月 |
EXT LT (L6) サンルーフ装着車 4WD | - | 2002年11月-2003年12月 |
EXT LT (V8) 4WD | 452万円 | 2003年02月-2003年12月 |
EXT LT (V8) サンルーフ装着車 4WD | - | 2003年02月-2003年12月 |
LT 4WD | 369万円 | 2002年11月-2003年12月 |
LT サンルーフ装着車 4WD | - | 2002年11月-2003年12月 |
LTZ サンルーフ装着車 4WD | 421.4万円 | 2002年11月-2003年12月 |
LT 4WD | 349万円 | 2001年09月-2002年10月 |
LTZ 4WD | 389万円 | 2001年09月-2002年10月 |
関連記事:シボレートレイルブレイザーの中古車情報を確認する