ポルシェボクスターのグレード別新車価格一覧
ポルシェボクスターのグレード別新車価格の一覧です。現在販売中の新車価格から、過去に販売されていたグレード別の新車販売価格を一覧で確認することができます。ポルシェボクスターの中古車を購入する際の価格比較情報としてご利用いただけます。

16年(H28)2月、新型時のフロント。写真は本国仕様の為、一部異なる場合があります

16年(H28)2月、新型時のインパネ。写真は本国仕様の為、一部異なる場合があります

16年(H28)2月、新型時のリア。写真は本国仕様の為、一部異なる場合があります
ポルシェボクスターの基本仕様
ボディタイプ
オープン全長×全幅×全高(mm)
1800 × 1280 × 4385乗車定員
2名ポルシェボクスターのグレード別新車価格一覧
グレード | 本体価格 | 販売期間 |
---|---|---|
2.0 | 642.5万円 | 販売中 |
2.0 | 642.5万円 | 販売中 |
PDK | 691.1万円 | 販売中 |
PDK | 691.1万円 | 販売中 |
S | 822.2万円 | 販売中 |
S | 822.2万円 | 販売中 |
S PDK | 870.7万円 | 販売中 |
S PDK | 870.7万円 | 販売中 |
2.0 | 642.5万円 | 2017年06月-2017年09月 |
2.0 | 642.5万円 | 2017年06月-2017年09月 |
PDK | 691.1万円 | 2017年06月-2017年09月 |
PDK | 691.1万円 | 2017年06月-2017年09月 |
S | 822.2万円 | 2017年06月-2017年09月 |
S | 822.2万円 | 2017年06月-2017年09月 |
S PDK | 870.7万円 | 2017年06月-2017年09月 |
S PDK | 870.7万円 | 2017年06月-2017年09月 |
2.0 | 609.2万円 | 2016年02月-2017年05月 |
2.0 | 609.2万円 | 2016年04月-2017年05月 |
PDK | 657.7万円 | 2016年02月-2017年05月 |
PDK | 657.7万円 | 2016年04月-2017年05月 |
S | 788.8万円 | 2016年02月-2017年05月 |
S | 788.8万円 | 2016年04月-2017年05月 |
S PDK | 837.4万円 | 2016年02月-2017年05月 |
S PDK | 837.4万円 | 2016年04月-2017年05月 |
2.7 | 567.6万円 | 2014年04月-2016年02月 |
2.7 | 567.6万円 | 2014年04月-2016年02月 |
2.7 PDK | 612.3万円 | 2014年04月-2016年02月 |
2.7 PDK | 612.3万円 | 2014年04月-2016年02月 |
GTS | 819.4万円 | 2014年04月-2016年02月 |
GTS | 819.4万円 | 2014年04月-2016年02月 |
GTS PDK | 878.7万円 | 2014年04月-2016年02月 |
GTS PDK | 878.7万円 | 2014年04月-2016年02月 |
S | 704.7万円 | 2014年04月-2016年02月 |
S | 704.7万円 | 2014年04月-2016年02月 |
S PDK | 749.5万円 | 2014年04月-2016年02月 |
S PDK | 749.5万円 | 2014年04月-2016年02月 |
スパイダー | 937万円 | 2015年04月-2016年02月 |
スパイダー | 937万円 | 2015年04月-2016年02月 |
ブラックエディション | 676.8万円 | 2015年06月-2016年02月 |
ブラックエディション | 676.8万円 | 2015年06月-2016年02月 |
ブラックエディション PDK | 729.6万円 | 2015年06月-2016年02月 |
ブラックエディション PDK | 729.6万円 | 2015年06月-2016年02月 |
2.7 | 567.6万円 | 2013年03月-2014年03月 |
2.7 | 567.6万円 | 2013年03月-2014年03月 |
2.7 PDK | 612.3万円 | 2013年03月-2014年03月 |
2.7 PDK | 612.3万円 | 2013年03月-2014年03月 |
S | 704.7万円 | 2013年03月-2014年03月 |
S | 704.7万円 | 2013年03月-2014年03月 |
S PDK | 749.5万円 | 2013年03月-2014年03月 |
S PDK | 749.5万円 | 2013年03月-2014年03月 |
関連記事:ポルシェボクスターの中古車情報を確認する