メルセデスベンツSLKクラスのグレード別新車価格一覧
メルセデスベンツSLKクラスのグレード別新車価格の一覧です。現在販売中の新車価格から、過去に販売されていたグレード別の新車販売価格を一覧で確認することができます。メルセデスベンツSLKクラスの中古車を購入する際の価格比較情報としてご利用いただけます。

11年(H23)5月、FMC時のフロント。写真は本国仕様の為、一部異なる場合があります

インパネ

11年(H23)5月、FMC時のリア。写真は本国仕様の為、一部異なる場合があります
メルセデスベンツSLKクラスの基本仕様
ボディタイプ
オープン全長×全幅×全高(mm)
1845 × 1305 × 4145乗車定員
2名メルセデスベンツSLKクラスのグレード別新車価格一覧
グレード | 本体価格 | 販売期間 |
---|---|---|
SLK200 MT | 471.2万円 | 2015年08月-2016年06月 |
SLK200 MT AMGスポーツパッケージ | 529.5万円 | 2015年08月-2016年06月 |
SLK200 エクスクルーシブ | 604.6万円 | 2015年08月-2016年06月 |
SLK200 トレンド プラス | 510.1万円 | 2015年08月-2016年06月 |
SLK200 MT | 471.2万円 | 2015年04月-2015年07月 |
SLK200 MT AMGスポーツパッケージ | 529.5万円 | 2015年04月-2015年07月 |
SLK200 エクスクルーシブ | 585.1万円 | 2015年04月-2015年07月 |
SLK200 トレンド プラス | 483.3万円 | 2015年04月-2015年07月 |
SLK200 トレンド プラス AMGスポーツパッケージ | 541.5万円 | 2015年04月-2015年07月 |
SLK350 | 748.1万円 | 2015年04月-2015年07月 |
SLK350 | 748.1万円 | 2015年04月-2015年07月 |
SLK200 MT | 462万円 | 2014年08月-2015年03月 |
SLK200 MT AMGスポーツパッケージ | 519.1万円 | 2014年08月-2015年03月 |
SLK200 エクスクルーシブ | 574万円 | 2014年08月-2015年03月 |
SLK200 カーボンルック エディション | 620.3万円 | 2014年08月-2015年03月 |
SLK200 トレンド プラス | 474.2万円 | 2014年08月-2015年03月 |
SLK200 トレンド プラス AMGスポーツパッケージ | 531.3万円 | 2014年08月-2015年03月 |
SLK350 | 733.3万円 | 2014年08月-2015年03月 |
SLK350 | 733.3万円 | 2014年08月-2015年03月 |
SLK200 | 561.8万円 | 2014年04月-2014年07月 |
SLK200 MT | 462万円 | 2014年04月-2014年07月 |
SLK200 MT AMGスポーツパッケージ | 495.3万円 | 2014年04月-2014年07月 |
SLK200 スポーツ | 500万円 | 2014年04月-2014年07月 |
SLK200 トレンド | 474.2万円 | 2014年04月-2014年07月 |
SLK350 | 733.3万円 | 2014年04月-2014年07月 |
SLK350 | 733.3万円 | 2014年04月-2014年07月 |
SLK200 | 561.9万円 | 2013年08月-2014年03月 |
SLK200 MT | 469.5万円 | 2013年08月-2014年03月 |
SLK200 MT AMGスポーツパッケージ | 502.8万円 | 2013年08月-2014年03月 |
SLK200 スポーツ | 500万円 | 2013年08月-2014年03月 |
SLK200 トレンド | 474.2万円 | 2013年08月-2014年03月 |
SLK200 レーダーセーフティ エディション | 602.8万円 | 2013年10月-2014年03月 |
SLK350 | 733.3万円 | 2013年08月-2014年03月 |
SLK350 | 733.3万円 | 2013年08月-2014年03月 |
SLK200 ブルーエフィシェンシー | 552.3万円 | 2011年05月-2013年07月 |
SLK200 ブルーエフィシェンシー 1st アニバーサリー エディション | 474.2万円 | 2012年04月-2013年07月 |
SLK200 ブルーエフィシェンシー AMGスポーツパッケージ | 593.3万円 | 2011年05月-2013年07月 |
SLK200 ブルーエフィシェンシー MT | 469.5万円 | 2013年02月-2013年07月 |
SLK200 ブルーエフィシェンシー MT AMGスポーツパッケージ | 502.8万円 | 2013年02月-2013年07月 |
SLK200 ブルーエフィシェンシー スポーツ | 500万円 | 2011年05月-2013年07月 |
SLK200 ブルーエフィシェンシー スポーツ AMGスポーツパッケージ | 560万円 | 2011年05月-2013年07月 |
SLK200 ブルーエフィシェンシー トレンド | 474.2万円 | 2013年02月-2013年07月 |
SLK350 ブルーエフィシェンシー | 733.3万円 | 2011年05月-2013年07月 |
SLK350 ブルーエフィシェンシー | 733.3万円 | 2011年05月-2013年07月 |
SLK350 ブルーエフィシェンシー AMGスポーツパッケージ | 766.6万円 | 2011年05月-2013年07月 |
SLK350 ブルーエフィシェンシー AMGスポーツパッケージ | 766.6万円 | 2011年05月-2013年07月 |
SLK200コンプレッサー | 542.8万円 | 2008年10月-2011年04月 |
SLK200コンプレッサー 2ルックエディション | 542.8万円 | 2009年07月-2011年04月 |
SLK200コンプレッサー グランドエディション | 590.4万円 | 2010年04月-2011年04月 |
SLK350 | 718万円 | 2008年10月-2011年04月 |
関連記事:メルセデスベンツSLKクラスの中古車情報を確認する