メルセデスベンツEクラスのグレード別新車価格一覧
メルセデスベンツEクラスのグレード別新車価格の一覧です。現在販売中の新車価格から、過去に販売されていたグレード別の新車販売価格を一覧で確認することができます。メルセデスベンツEクラスの中古車を購入する際の価格比較情報としてご利用いただけます。

16年(H28)7月、FMC時のフロント。写真は海外仕様の為、一部異なる場合があります

16年(H28)7月、FMC時のインパネ。写真は海外仕様の為、一部異なる場合があります

16年(H28)7月、FMC時のリア。写真は海外仕様の為、一部異なる場合があります
メルセデスベンツEクラスの基本仕様
ボディタイプ
セダン全長×全幅×全高(mm)
1850 × 1460 × 4930乗車定員
5名メルセデスベンツEクラスのグレード別新車価格一覧
グレード | 本体価格 | 販売期間 |
---|---|---|
E200 4マチック アバンギャルド 4WD | 670.3万円 | 販売中 |
E200 4マチック アバンギャルド AMGライン 4WD | 722.6万円 | 販売中 |
E200 アバンギャルド | 649万円 | 販売中 |
E200 アバンギャルド AMGライン | 701.3万円 | 販売中 |
E220d アバンギャルド AMGライン ディーゼルターボ | 726.3万円 | 販売中 |
E220d アバンギャルド ディーゼルターボ | 674万円 | 販売中 |
E250 アバンギャルド スポーツ | 738.8万円 | 販売中 |
E350 e アバンギャルド スポーツ | 760.1万円 | 販売中 |
E450 4マチック エクスクルーシブ 4WD | 975万円 | 販売中 |
E450 4マチック エクスクルーシブ 4WD | 975万円 | 販売中 |
E200 4マチック アバンギャルド 4WD | 663.8万円 | 2018年01月-2018年07月 |
E200 アバンギャルド | 642.5万円 | 2018年01月-2018年07月 |
E200 アバンギャルド スポーツ | 690.7万円 | 2018年01月-2018年07月 |
E220d アバンギャルド スポーツ ディーゼルターボ | 712万円 | 2018年01月-2018年07月 |
E220d アバンギャルド ディーゼルターボ | 663.8万円 | 2018年01月-2018年07月 |
E250 アバンギャルド スポーツ | 729.6万円 | 2018年01月-2018年07月 |
E350 e アバンギャルド スポーツ | 750.9万円 | 2018年01月-2018年07月 |
E400 4マチック エクスクルーシブ 4WD | 949万円 | 2018年01月-2018年07月 |
E400 4マチック エクスクルーシブ 4WD | 949万円 | 2018年01月-2018年07月 |
E200 4マチック アバンギャルド 4WD | 652.7万円 | 2017年08月-2017年12月 |
E200 アバンギャルド | 631.4万円 | 2017年08月-2017年12月 |
E200 アバンギャルド スポーツ | 679.6万円 | 2017年08月-2017年12月 |
E220d アバンギャルド スポーツ ディーゼルターボ | 700.9万円 | 2017年08月-2017年12月 |
E220d アバンギャルド ディーゼルターボ | 652.7万円 | 2017年08月-2017年12月 |
E250 アバンギャルド スポーツ | 717.5万円 | 2017年08月-2017年12月 |
E350 e アバンギャルド スポーツ | 738.8万円 | 2017年08月-2017年12月 |
E400 4マチック エクスクルーシブ 4WD | 938.8万円 | 2017年08月-2017年12月 |
E400 4マチック エクスクルーシブ 4WD | 938.8万円 | 2017年08月-2017年12月 |
E200 4マチック アバンギャルド 4WD | 646.2万円 | 2016年10月-2017年07月 |
E200 アバンギャルド | 625万円 | 2016年07月-2017年07月 |
E200 アバンギャルド スポーツ | 673.1万円 | 2016年07月-2017年07月 |
E220d アバンギャルド スポーツ ディーゼルターボ | 694.4万円 | 2016年10月-2017年07月 |
E220d アバンギャルド ディーゼルターボ | 646.2万円 | 2016年10月-2017年07月 |
E250 アバンギャルド スポーツ | 700万円 | 2016年10月-2017年07月 |
E400 4マチック エクスクルーシブ 4WD | 914.8万円 | 2016年10月-2017年07月 |
E220 ブルーテック | 554.6万円 | 2015年04月-2016年06月 |
E220 ブルーテック アバンギャルド | 636.1万円 | 2015年04月-2016年06月 |
E250 アバンギャルド | 636.1万円 | 2015年04月-2016年06月 |
E300 4マチック アバンギャルド | 728.7万円 | 2015年04月-2016年06月 |
E300 アバンギャルド | 700万円 | 2015年04月-2016年06月 |
E350 ブルーテック アバンギャルド ディーゼルターボ | 777.7万円 | 2015年04月-2016年06月 |
E400 アバンギャルド | 868.5万円 | 2015年04月-2016年06月 |
E400 ハイブリッド アバンギャルド | 864.8万円 | 2015年04月-2016年06月 |
E550 アバンギャルド | 1087.9万円 | 2015年04月-2016年06月 |
E220 ブルーテック | 554.6万円 | 2015年03月-2015年03月 |
E220 ブルーテック アバンギャルド | 636.1万円 | 2015年03月-2015年03月 |
E250 | 554.6万円 | 2014年04月-2015年03月 |
E250 アバンギャルド | 623.7万円 | 2014年04月-2015年03月 |
E250 アバンギャルド 1st アニバーサリー エディション | 647.2万円 | 2014年05月-2015年03月 |
E300 4マチック アバンギャルド | 714.8万円 | 2014年04月-2015年03月 |
関連記事:メルセデスベンツEクラスの中古車情報を確認する