日産ティアナのグレード別新車価格一覧
日産ティアナのグレード別新車価格の一覧です。現在販売中の新車価格から、過去に販売されていたグレード別の新車販売価格を一覧で確認することができます。日産ティアナの中古車を購入する際の価格比較情報としてご利用いただけます。

14年(H26)2月、FMC時のフロント。仕様はグレードにより異なります

14年(H26)2月、FMC時のインパネ。仕様はグレードにより異なります

14年(H26)2月、FMC時のリア。仕様はグレードにより異なります
日産ティアナの基本仕様
ボディタイプ
セダン全長×全幅×全高(mm)
1830 × 1470 × 4880乗車定員
5名日産ティアナのグレード別新車価格一覧
グレード | 本体価格 | 販売期間 |
---|---|---|
2.5 XE | 237.4万円 | 販売中 |
2.5 XL | 268.2万円 | 販売中 |
2.5 XL ナビAVMパッケージ | 297.5万円 | 販売中 |
2.5 XV ナビAVMパッケージ | 325.3万円 | 販売中 |
2.5 XE | 237.4万円 | 2016年01月-2016年03月 |
2.5 XL | 268.2万円 | 2016年01月-2016年03月 |
2.5 XV | 296万円 | 2016年01月-2016年03月 |
2.5 XE | 231.4万円 | 2015年02月-2015年12月 |
2.5 XL | 268.2万円 | 2015年02月-2015年12月 |
2.5 XV | 296万円 | 2015年02月-2015年12月 |
2.5 XE | 231.4万円 | 2014年04月-2015年01月 |
2.5 XL | 262.2万円 | 2014年04月-2015年01月 |
2.5 XV | 290万円 | 2014年04月-2015年01月 |
2.5 XE | 231.4万円 | 2014年02月-2014年03月 |
2.5 XL | 262.2万円 | 2014年02月-2014年03月 |
2.5 XV | 290万円 | 2014年02月-2014年03月 |
2.5 250XE | 246万円 | 2012年06月-2014年01月 |
2.5 250XE FOUR 4WD | 267.3万円 | 2012年06月-2014年01月 |
2.5 250XL | 268.7万円 | 2012年06月-2014年01月 |
2.5 250XL FOUR 4WD | 290万円 | 2012年06月-2014年01月 |
2.5 250XL FOUR プレミアムセレクション 4WD | 319万円 | 2012年06月-2014年01月 |
2.5 250XL FOUR プレミアムセレクション 本革シートパッケージ 4WD | 335万円 | 2012年06月-2014年01月 |
2.5 250XL スポーティセレクション | 275.2万円 | 2012年06月-2014年01月 |
2.5 250XL プレミアムセレクション | 297.7万円 | 2012年06月-2014年01月 |
2.5 250XL プレミアムセレクション 本革シートパッケージ | 313.7万円 | 2012年06月-2014年01月 |
2.5 250XV | 328万円 | 2012年06月-2014年01月 |
2.5 アクシス | 344万円 | 2012年06月-2014年01月 |
2.5 アクシス 4WD | 365.3万円 | 2012年06月-2014年01月 |
3.5 350XV | 390.8万円 | 2012年06月-2014年01月 |
3.5 アクシス | 456.8万円 | 2012年06月-2014年01月 |
2.5 250XE | 245.2万円 | 2010年07月-2012年05月 |
2.5 250XE FOUR 4WD | 266.5万円 | 2010年07月-2012年05月 |
2.5 250XL | 268.7万円 | 2010年07月-2012年05月 |
2.5 250XL FOUR 4WD | 290万円 | 2010年07月-2012年05月 |
2.5 250XL FOUR プレミアムセレクション 4WD | 319万円 | 2010年07月-2012年05月 |
2.5 250XL FOUR プレミアムセレクション 本革シートパッケージ 4WD | 335万円 | 2010年07月-2012年05月 |
2.5 250XL プレミアムセレクション | 297.7万円 | 2010年07月-2012年05月 |
2.5 250XL プレミアムセレクション 本革シートパッケージ | 313.7万円 | 2010年07月-2012年05月 |
2.5 250XV | 324.7万円 | 2010年07月-2012年05月 |
2.5 アクシス | 308.2万円 | 2010年07月-2012年05月 |
2.5 アクシス 4WD | 329.5万円 | 2010年07月-2012年05月 |
3.5 350XV | 387.5万円 | 2010年07月-2012年05月 |
3.5 アクシス | 453.5万円 | 2010年07月-2012年05月 |
2.5 250XE | 243万円 | 2009年08月-2010年06月 |
2.5 250XE FOUR 4WD | 266.5万円 | 2009年08月-2010年06月 |
2.5 250XL | 266.5万円 | 2009年08月-2010年06月 |
2.5 250XL FOUR 4WD | 290万円 | 2009年08月-2010年06月 |
2.5 250XL FOUR プレミアムセレクション 4WD | 319万円 | 2009年08月-2010年06月 |
2.5 250XL FOUR プレミアムセレクション 本革シートパッケージ 4WD | 335万円 | 2009年08月-2010年06月 |
2.5 250XL プレミアムセレクション | 295.5万円 | 2009年08月-2010年06月 |
関連記事:日産ティアナの中古車情報を確認する